Skip to main content

Special weekly menu

Weekly menu

Day of the week Soup: Dish of the day: Vegetarian Dish of the Day: Kids meal:
Monday 12/10Roasted Tomato Soup (AED 9 | ~180 kcal)Chicken Tandoori (AED 25 | ~720 kcal) | Smoked Beef Brisket (New) (AED 49 | ~980 kcal)Penne with Mushroom & Spinach (AED 15 | ~520 kcal)Chicken Chunks with French Fries (AED 9 | ~550 kcal)
Tuesday 13/10Salmon & Squid Chowder (AED 9 | ~290 kcal)Greek-Style Baked Chicken (AED 25 | ~680 kcal) | Seafood Paella (AED 45 | IKEA Family AED 39 | 680 kcal) | Smoked Beef Brisket (New) (AED 49 | ~980 kcal) / Seafood Tajine (AED 49 | 620 kcal)Vegetable Stuffed Pepper (AED 15 | ~430 kcal)Chicken Chunks with French Fries (AED 9 | ~550 kcal)
Wednesday 14/10Creamy Seafood Soup (AED 9 | ~310 kcal)Chicken Kiev (AED 29 | ~760 kcal) | Seafood Paella (AED 45 | IKEA Family AED 39 | 680 kcal) | Smoked Beef Brisket (New) (AED 49 | ~980 kcal) / Seafood Tajine (AED 49 | 620 kcal)Buckwheat with Mushroom (AED 15 | ~410 kcal)Chicken Chunks with French Fries (AED 9 | ~550 kcal)
Thursday 15/10Shrimp & Squid Chowder (AED 9 | ~280 kcal)Lasagna Al Forno (AED 25 | ~780 kcal) | Seafood Paella (AED 45 | IKEA Family AED 39 | 680 kcal) | Smoked Beef Brisket (New) (AED 49 | ~980 kcal) / Seafood Tajine (AED 49 | 620 kcal)Lasooni Paneer (AED 15 | ~520 kcal)Chicken Chunks with French Fries (AED 9 | ~550 kcal)
Friday 16/10Salmon & Squid Chowder (AED 9 | ~290 kcal)Half Roasted Chicken (AED 25 | ~740 kcal) | Seafood Paella (AED 45 | IKEA Family AED 39 | 680 kcal) | Smoked Beef Brisket (New) (AED 49 | ~980 kcal) / Seafood Tajine (AED 49 | 620 kcal)Vegetable Korma (AED 15 | ~460 kcal)Chicken Chunks with French Fries (AED 9 | ~550 kcal)
Saturday 17/10Creamy Seafood Soup (AED 9 | ~310 kcal)Peri Peri Roasted Chicken (AED 29 | ~680 kcal) | Seafood Paella (AED 45 | IKEA Family AED 39 | 680 kcal) | Smoked Beef Brisket (New) (AED 49 | ~980 kcal) / Seafood Tajine (AED 49 | 620 kcal)Bulgur Mujadara (AED 15 | ~480 kcal)Chicken Chunks with French Fries (AED 9 | ~550 kcal)
Sunday 18/10Shrimp & Squid Chowder (AED 9 | ~280 kcal)Peri Peri Roasted Chicken (AED 29 | ~680 kcal) | Seafood Paella (AED 45 | IKEA Family AED 39 | 680 kcal) | Smoked Beef Brisket (New) (AED 49 | ~980 kcal) / Seafood Tajine (AED 49 | 620 kcal)Stir-Fried Vegetables (AED 15 | ~360 kcal)Chicken Chunks with French Fries (AED 9 | ~550 kcal)

Live stations menu

Day of the week Live station Dubai Live station Abu Dhabi
Monday PastaPasta
Tuesday Seafood Pasta StationSeafood Pasta Station
WednesdaySeafood Pasta StationSeafood Pasta Station
ThursdaySeafood Pasta StationSeafood Pasta Station
Friday Seafood Pasta StationSeafood Pasta Station
SaturdaySeafood Pasta StationSeafood Pasta Station
SundaySeafood Pasta StationSeafood Pasta Station